[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| April | 330,2 | 67,1 | 569,7 | 58,0 |
| Mai | 720,7 | 146,5 | 675,7 | 106,7 |
| Juni | 818,9 | 166,4 | 639,1 | 128,1 |
| Juli | 861,1 | 175,0 | 710,7 | 121,2 |
| August | 516,6 | 105,0 | 639,1 | 80,8 |
| September | 614,0 | 124,8 | 509,2 | 120,6 |
| Oktober | 453,3 | 92,1 | 387,4 | 117,0 |
| November | 218,8 | 44,5 | 203,7 | 107,4 |
| Dezember | 181,8 | 37,0 | 138,8 | 131,0 |
| Summe | 4715,40 | 958,41 | 4473,41 | 105,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1