[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.7956 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 28,00 | 5,69 | 128,5 |
| 02.05.2006 | 30,60 | 6,22 | 140,4 |
| 03.05.2006 | 33,40 | 6,79 | 153,2 |
| 04.05.2006 | 33,10 | 6,73 | 151,9 |
| 05.05.2006 | 32,80 | 6,67 | 150,5 |
| 06.05.2006 | 30,30 | 6,16 | 139,0 |
| 07.05.2006 | 31,80 | 6,46 | 145,9 |
| 08.05.2006 | 31,80 | 6,46 | 145,9 |
| 09.05.2006 | 31,70 | 6,44 | 145,4 |
| 10.05.2006 | 20,60 | 4,19 | 94,5 |
| 11.05.2006 | 34,30 | 6,97 | 157,4 |
| 12.05.2006 | 33,80 | 6,87 | 155,1 |
| 13.05.2006 | 15,80 | 3,21 | 72,5 |
| 14.05.2006 | 14,40 | 2,93 | 66,1 |
| 15.05.2006 | 31,10 | 6,32 | 142,7 |
| 16.05.2006 | 13,20 | 2,68 | 60,6 |
| 17.05.2006 | 25,90 | 5,26 | 118,8 |
| 18.05.2006 | 10,90 | 2,22 | 50,0 |
| 19.05.2006 | 28,10 | 5,71 | 128,9 |
| 20.05.2006 | 19,10 | 3,88 | 87,6 |
| 21.05.2006 | 18,50 | 3,76 | 84,9 |
| 22.05.2006 | 32,70 | 6,65 | 150,0 |
| 23.05.2006 | 8,40 | 1,71 | 38,5 |
| 24.05.2006 | 18,60 | 3,78 | 85,3 |
| 25.05.2006 | 13,90 | 2,83 | 63,8 |
| 26.05.2006 | 9,40 | 1,91 | 43,1 |
| 27.05.2006 | 17,50 | 3,56 | 80,3 |
| 28.05.2006 | 18,20 | 3,70 | 83,5 |
| 29.05.2006 | 11,60 | 2,36 | 53,2 |
| 30.05.2006 | 20,30 | 4,13 | 93,1 |
| 31.05.2006 | 20,90 | 4,25 | 95,9 |
| Summe | 720,70 | 146,48 | 106,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1