[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.3036 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2006 | 12,00 | 2,44 | 56,3 |
| 02.06.2006 | 23,50 | 4,78 | 110,3 |
| 03.06.2006 | 27,50 | 5,59 | 129,1 |
| 04.06.2006 | 21,70 | 4,41 | 101,9 |
| 05.06.2006 | 14,60 | 2,97 | 68,5 |
| 06.06.2006 | 20,50 | 4,17 | 96,2 |
| 07.06.2006 | 28,20 | 5,73 | 132,4 |
| 08.06.2006 | 31,10 | 6,32 | 146,0 |
| 09.06.2006 | 33,60 | 6,83 | 157,7 |
| 10.06.2006 | 23,60 | 4,80 | 110,8 |
| 11.06.2006 | 35,00 | 7,11 | 164,3 |
| 12.06.2006 | 34,80 | 7,07 | 163,4 |
| 13.06.2006 | 33,70 | 6,85 | 158,2 |
| 14.06.2006 | 32,00 | 6,50 | 150,2 |
| 15.06.2006 | 32,10 | 6,52 | 150,7 |
| 16.06.2006 | 30,20 | 6,14 | 141,8 |
| 17.06.2006 | 22,90 | 4,65 | 107,5 |
| 18.06.2006 | 31,20 | 6,34 | 146,5 |
| 19.06.2006 | 33,70 | 6,85 | 158,2 |
| 20.06.2006 | 32,60 | 6,63 | 153,0 |
| 21.06.2006 | 29,50 | 6,00 | 138,5 |
| 22.06.2006 | 27,50 | 5,59 | 129,1 |
| 23.06.2006 | 24,40 | 4,96 | 114,5 |
| 24.06.2006 | 33,50 | 6,81 | 157,3 |
| 25.06.2006 | 29,20 | 5,93 | 137,1 |
| 26.06.2006 | 32,40 | 6,59 | 152,1 |
| 27.06.2006 | 27,00 | 5,49 | 126,7 |
| 28.06.2006 | 18,20 | 3,70 | 85,4 |
| 29.06.2006 | 17,50 | 3,56 | 82,1 |
| 30.06.2006 | 25,20 | 5,12 | 118,3 |
| Summe | 818,90 | 166,44 | 128,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1