[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2006 | 23,00 | 4,67 | 100,3 |
| 02.07.2006 | 34,30 | 6,97 | 149,6 |
| 03.07.2006 | 32,50 | 6,61 | 141,8 |
| 04.07.2006 | 31,50 | 6,40 | 137,4 |
| 05.07.2006 | 33,00 | 6,71 | 143,9 |
| 06.07.2006 | 31,30 | 6,36 | 136,5 |
| 07.07.2006 | 18,60 | 3,78 | 81,1 |
| 08.07.2006 | 19,90 | 4,04 | 86,8 |
| 09.07.2006 | 27,10 | 5,51 | 118,2 |
| 10.07.2006 | 29,50 | 6,00 | 128,7 |
| 11.07.2006 | 30,50 | 6,20 | 133,0 |
| 12.07.2006 | 23,40 | 4,76 | 102,1 |
| 13.07.2006 | 29,00 | 5,89 | 126,5 |
| 14.07.2006 | 27,60 | 5,61 | 120,4 |
| 15.07.2006 | 31,00 | 6,30 | 135,2 |
| 16.07.2006 | 30,90 | 6,28 | 134,8 |
| 17.07.2006 | 33,90 | 6,89 | 147,9 |
| 18.07.2006 | 33,50 | 6,81 | 146,1 |
| 19.07.2006 | 33,00 | 6,71 | 143,9 |
| 20.07.2006 | 32,20 | 6,54 | 140,4 |
| 21.07.2006 | 27,80 | 5,65 | 121,3 |
| 22.07.2006 | 31,20 | 6,34 | 136,1 |
| 23.07.2006 | 21,60 | 4,39 | 94,2 |
| 24.07.2006 | 29,70 | 6,04 | 129,5 |
| 25.07.2006 | 30,90 | 6,28 | 134,8 |
| 26.07.2006 | 28,30 | 5,75 | 123,4 |
| 27.07.2006 | 24,30 | 4,94 | 106,0 |
| 28.07.2006 | 19,50 | 3,96 | 85,1 |
| 29.07.2006 | 15,70 | 3,19 | 68,5 |
| 30.07.2006 | 24,40 | 4,96 | 106,4 |
| 31.07.2006 | 22,00 | 4,47 | 96,0 |
| Summe | 861,10 | 175,02 | 121,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1