[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.6148 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 11,60 | 2,36 | 56,3 |
| 02.08.2006 | 20,20 | 4,11 | 98,0 |
| 03.08.2006 | 5,40 | 1,10 | 26,2 |
| 04.08.2006 | 14,70 | 2,99 | 71,3 |
| 05.08.2006 | 14,60 | 2,97 | 70,8 |
| 06.08.2006 | 10,30 | 2,09 | 50,0 |
| 07.08.2006 | 19,30 | 3,92 | 93,6 |
| 08.08.2006 | 19,30 | 3,92 | 93,6 |
| 09.08.2006 | 22,90 | 4,65 | 111,1 |
| 10.08.2006 | 7,40 | 1,50 | 35,9 |
| 11.08.2006 | 14,70 | 2,99 | 71,3 |
| 12.08.2006 | 13,50 | 2,74 | 65,5 |
| 13.08.2006 | 19,10 | 3,88 | 92,7 |
| 14.08.2006 | 15,10 | 3,07 | 73,2 |
| 15.08.2006 | 12,30 | 2,50 | 59,7 |
| 16.08.2006 | 17,40 | 3,54 | 84,4 |
| 17.08.2006 | 29,90 | 6,08 | 145,0 |
| 18.08.2006 | 20,70 | 4,21 | 100,4 |
| 19.08.2006 | 28,10 | 5,71 | 136,3 |
| 20.08.2006 | 9,70 | 1,97 | 47,1 |
| 21.08.2006 | 19,90 | 4,04 | 96,5 |
| 22.08.2006 | 16,10 | 3,27 | 78,1 |
| 23.08.2006 | 22,90 | 4,65 | 111,1 |
| 24.08.2006 | 23,40 | 4,76 | 113,5 |
| 25.08.2006 | 17,40 | 3,54 | 84,4 |
| 26.08.2006 | 16,80 | 3,41 | 81,5 |
| 27.08.2006 | 15,00 | 3,05 | 72,8 |
| 28.08.2006 | 8,80 | 1,79 | 42,7 |
| 29.08.2006 | 19,70 | 4,00 | 95,6 |
| 30.08.2006 | 15,00 | 3,05 | 72,8 |
| 31.08.2006 | 15,40 | 3,13 | 74,7 |
| Summe | 516,60 | 105,00 | 80,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1