[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.4968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 13,30 | 2,70 | 106,4 |
| 02.10.2006 | 16,30 | 3,31 | 130,4 |
| 03.10.2006 | 13,20 | 2,68 | 105,6 |
| 04.10.2006 | 11,60 | 2,36 | 92,8 |
| 05.10.2006 | 15,60 | 3,17 | 124,8 |
| 06.10.2006 | 14,10 | 2,87 | 112,8 |
| 07.10.2006 | 6,00 | 1,22 | 48,0 |
| 08.10.2006 | 23,00 | 4,67 | 184,0 |
| 09.10.2006 | 24,00 | 4,88 | 192,0 |
| 10.10.2006 | 22,80 | 4,63 | 182,4 |
| 11.10.2006 | 20,90 | 4,25 | 167,2 |
| 12.10.2006 | 16,30 | 3,31 | 130,4 |
| 13.10.2006 | 10,30 | 2,09 | 82,4 |
| 14.10.2006 | 16,50 | 3,35 | 132,0 |
| 15.10.2006 | 22,10 | 4,49 | 176,8 |
| 16.10.2006 | 21,10 | 4,29 | 168,8 |
| 17.10.2006 | 21,60 | 4,39 | 172,8 |
| 18.10.2006 | 19,70 | 4,00 | 157,6 |
| 19.10.2006 | 17,50 | 3,56 | 140,0 |
| 20.10.2006 | 11,10 | 2,26 | 88,8 |
| 21.10.2006 | 9,70 | 1,97 | 77,6 |
| 22.10.2006 | 15,70 | 3,19 | 125,6 |
| 23.10.2006 | 12,70 | 2,58 | 101,6 |
| 24.10.2006 | 7,90 | 1,61 | 63,2 |
| 25.10.2006 | 11,10 | 2,26 | 88,8 |
| 26.10.2006 | 18,60 | 3,78 | 148,8 |
| 27.10.2006 | 12,00 | 2,44 | 96,0 |
| 28.10.2006 | 5,70 | 1,16 | 45,6 |
| 29.10.2006 | 3,00 | 0,61 | 24,0 |
| 30.10.2006 | 7,30 | 1,48 | 58,4 |
| 31.10.2006 | 12,60 | 2,56 | 100,8 |
| Summe | 453,30 | 92,13 | 117,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1