[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.4772 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 0,40 | 0,08 | 8,9 |
| 02.12.2006 | 1,20 | 0,24 | 26,8 |
| 03.12.2006 | 7,20 | 1,46 | 160,8 |
| 04.12.2006 | 3,70 | 0,75 | 82,6 |
| 05.12.2006 | 4,60 | 0,93 | 102,7 |
| 06.12.2006 | 2,50 | 0,51 | 55,8 |
| 07.12.2006 | 13,60 | 2,76 | 303,8 |
| 08.12.2006 | 11,70 | 2,38 | 261,3 |
| 09.12.2006 | 0,40 | 0,08 | 8,9 |
| 10.12.2006 | 3,50 | 0,71 | 78,2 |
| 11.12.2006 | 13,30 | 2,70 | 297,1 |
| 12.12.2006 | 1,20 | 0,24 | 26,8 |
| 13.12.2006 | 9,10 | 1,85 | 203,3 |
| 14.12.2006 | 13,30 | 2,70 | 297,1 |
| 15.12.2006 | 13,90 | 2,83 | 310,5 |
| 16.12.2006 | 12,10 | 2,46 | 270,3 |
| 17.12.2006 | 1,70 | 0,35 | 38,0 |
| 18.12.2006 | 1,80 | 0,37 | 40,2 |
| 19.12.2006 | 4,10 | 0,83 | 91,6 |
| 20.12.2006 | 5,80 | 1,18 | 129,5 |
| 21.12.2006 | 5,70 | 1,16 | 127,3 |
| 22.12.2006 | 11,70 | 2,38 | 261,3 |
| 23.12.2006 | 1,40 | 0,28 | 31,3 |
| 24.12.2006 | 1,50 | 0,30 | 33,5 |
| 25.12.2006 | 0,80 | 0,16 | 17,9 |
| 26.12.2006 | 13,00 | 2,64 | 290,4 |
| 27.12.2006 | 2,40 | 0,49 | 53,6 |
| 28.12.2006 | 5,90 | 1,20 | 131,8 |
| 29.12.2006 | 1,30 | 0,26 | 29,0 |
| 30.12.2006 | 2,70 | 0,55 | 60,3 |
| 31.12.2006 | 10,30 | 2,09 | 230,1 |
| Summe | 181,80 | 36,95 | 131,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1