[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 138,0 | 28,0 | 192,2 | 71,8 |
| Februar | 300,3 | 61,0 | 294,8 | 101,9 |
| März | 520,6 | 105,8 | 453,0 | 114,9 |
| April | 857,3 | 174,2 | 569,7 | 150,5 |
| Mai | 759,1 | 154,3 | 675,7 | 112,3 |
| Juni | 749,1 | 152,3 | 639,1 | 117,2 |
| Juli | 728,8 | 148,1 | 710,7 | 102,5 |
| August | 616,3 | 125,3 | 639,1 | 96,4 |
| September | 452,0 | 91,9 | 509,2 | 88,8 |
| Oktober | 377,0 | 76,6 | 387,4 | 97,3 |
| November | 141,7 | 28,8 | 203,7 | 69,6 |
| Dezember | 128,6 | 26,1 | 138,8 | 92,7 |
| Summe | 5768,80 | 1172,52 | 5413,38 | 106,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1