[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.1992 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 0,90 | 0,18 | 14,5 |
| 02.01.2007 | 1,10 | 0,22 | 17,7 |
| 03.01.2007 | 2,70 | 0,55 | 43,6 |
| 04.01.2007 | 2,00 | 0,41 | 32,3 |
| 05.01.2007 | 1,90 | 0,39 | 30,6 |
| 06.01.2007 | 2,20 | 0,45 | 35,5 |
| 07.01.2007 | 10,20 | 2,07 | 164,5 |
| 08.01.2007 | 1,50 | 0,30 | 24,2 |
| 09.01.2007 | 0,80 | 0,16 | 12,9 |
| 10.01.2007 | 12,20 | 2,48 | 196,8 |
| 11.01.2007 | 7,10 | 1,44 | 114,5 |
| 12.01.2007 | 5,20 | 1,06 | 83,9 |
| 13.01.2007 | 8,30 | 1,69 | 133,9 |
| 14.01.2007 | 6,90 | 1,40 | 111,3 |
| 15.01.2007 | 15,80 | 3,21 | 254,9 |
| 16.01.2007 | 1,90 | 0,39 | 30,6 |
| 17.01.2007 | 4,00 | 0,81 | 64,5 |
| 18.01.2007 | 2,00 | 0,41 | 32,3 |
| 19.01.2007 | 0,70 | 0,14 | 11,3 |
| 20.01.2007 | 2,80 | 0,57 | 45,2 |
| 21.01.2007 | 8,30 | 1,69 | 133,9 |
| 22.01.2007 | 3,70 | 0,75 | 59,7 |
| 23.01.2007 | 0,30 | 0,06 | 4,8 |
| 24.01.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.01.2007 | 12,20 | 2,48 | 196,8 |
| 26.01.2007 | 8,00 | 1,63 | 129,0 |
| 27.01.2007 | 4,00 | 0,81 | 64,5 |
| 28.01.2007 | 2,30 | 0,47 | 37,1 |
| 29.01.2007 | 1,80 | 0,37 | 29,0 |
| 30.01.2007 | 5,00 | 1,02 | 80,7 |
| 31.01.2007 | 2,20 | 0,45 | 35,5 |
| Summe | 138,00 | 28,05 | 71,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1