[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5288 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 7,10 | 1,44 | 67,4 |
| 02.02.2007 | 3,70 | 0,75 | 35,1 |
| 03.02.2007 | 12,70 | 2,58 | 120,6 |
| 04.02.2007 | 15,10 | 3,07 | 143,4 |
| 05.02.2007 | 12,30 | 2,50 | 116,8 |
| 06.02.2007 | 1,70 | 0,35 | 16,1 |
| 07.02.2007 | 5,00 | 1,02 | 47,5 |
| 08.02.2007 | 5,80 | 1,18 | 55,1 |
| 09.02.2007 | 12,80 | 2,60 | 121,6 |
| 10.02.2007 | 16,50 | 3,35 | 156,7 |
| 11.02.2007 | 7,60 | 1,54 | 72,2 |
| 12.02.2007 | 2,90 | 0,59 | 27,5 |
| 13.02.2007 | 10,00 | 2,03 | 95,0 |
| 14.02.2007 | 7,60 | 1,54 | 72,2 |
| 15.02.2007 | 3,20 | 0,65 | 30,4 |
| 16.02.2007 | 20,70 | 4,21 | 196,6 |
| 17.02.2007 | 21,90 | 4,45 | 208,0 |
| 18.02.2007 | 21,60 | 4,39 | 205,2 |
| 19.02.2007 | 4,90 | 1,00 | 46,5 |
| 20.02.2007 | 18,60 | 3,78 | 176,7 |
| 21.02.2007 | 19,30 | 3,92 | 183,3 |
| 22.02.2007 | 10,20 | 2,07 | 96,9 |
| 23.02.2007 | 16,40 | 3,33 | 155,8 |
| 24.02.2007 | 17,50 | 3,56 | 166,2 |
| 25.02.2007 | 3,90 | 0,79 | 37,0 |
| 26.02.2007 | 6,60 | 1,34 | 62,7 |
| 27.02.2007 | 5,80 | 1,18 | 55,1 |
| 28.02.2007 | 8,90 | 1,81 | 84,5 |
| Summe | 300,30 | 61,04 | 101,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1