[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.6124 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 5,70 | 1,16 | 39,0 |
| 02.03.2007 | 15,20 | 3,09 | 104,0 |
| 03.03.2007 | 11,20 | 2,28 | 76,6 |
| 04.03.2007 | 18,70 | 3,80 | 128,0 |
| 05.03.2007 | 11,90 | 2,42 | 81,4 |
| 06.03.2007 | 20,30 | 4,13 | 138,9 |
| 07.03.2007 | 18,00 | 3,66 | 123,2 |
| 08.03.2007 | 15,40 | 3,13 | 105,4 |
| 09.03.2007 | 6,70 | 1,36 | 45,9 |
| 10.03.2007 | 7,50 | 1,52 | 51,3 |
| 11.03.2007 | 26,30 | 5,35 | 180,0 |
| 12.03.2007 | 26,80 | 5,45 | 183,4 |
| 13.03.2007 | 25,30 | 5,14 | 173,1 |
| 14.03.2007 | 23,10 | 4,70 | 158,1 |
| 15.03.2007 | 24,20 | 4,92 | 165,6 |
| 16.03.2007 | 19,20 | 3,90 | 131,4 |
| 17.03.2007 | 6,10 | 1,24 | 41,7 |
| 18.03.2007 | 15,00 | 3,05 | 102,7 |
| 19.03.2007 | 4,20 | 0,85 | 28,7 |
| 20.03.2007 | 5,40 | 1,10 | 37,0 |
| 21.03.2007 | 13,90 | 2,83 | 95,1 |
| 22.03.2007 | 7,20 | 1,46 | 49,3 |
| 23.03.2007 | 12,10 | 2,46 | 82,8 |
| 24.03.2007 | 5,40 | 1,10 | 37,0 |
| 25.03.2007 | 28,10 | 5,71 | 192,3 |
| 26.03.2007 | 28,60 | 5,81 | 195,7 |
| 27.03.2007 | 26,90 | 5,47 | 184,1 |
| 28.03.2007 | 24,00 | 4,88 | 164,2 |
| 29.03.2007 | 22,00 | 4,47 | 150,6 |
| 30.03.2007 | 27,10 | 5,51 | 185,5 |
| 31.03.2007 | 19,10 | 3,88 | 130,7 |
| Summe | 520,60 | 105,81 | 114,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1