[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.9912 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 28,40 | 5,77 | 149,5 |
| 02.04.2007 | 28,50 | 5,79 | 150,1 |
| 03.04.2007 | 19,00 | 3,86 | 100,0 |
| 04.04.2007 | 15,00 | 3,05 | 79,0 |
| 05.04.2007 | 30,10 | 6,12 | 158,5 |
| 06.04.2007 | 28,50 | 5,79 | 150,1 |
| 07.04.2007 | 23,10 | 4,70 | 121,6 |
| 08.04.2007 | 28,50 | 5,79 | 150,1 |
| 09.04.2007 | 31,00 | 6,30 | 163,2 |
| 10.04.2007 | 29,00 | 5,89 | 152,7 |
| 11.04.2007 | 26,40 | 5,37 | 139,0 |
| 12.04.2007 | 30,40 | 6,18 | 160,1 |
| 13.04.2007 | 30,00 | 6,10 | 158,0 |
| 14.04.2007 | 30,90 | 6,28 | 162,7 |
| 15.04.2007 | 31,30 | 6,36 | 164,8 |
| 16.04.2007 | 31,50 | 6,40 | 165,9 |
| 17.04.2007 | 30,90 | 6,28 | 162,7 |
| 18.04.2007 | 23,30 | 4,74 | 122,7 |
| 19.04.2007 | 31,90 | 6,48 | 168,0 |
| 20.04.2007 | 30,70 | 6,24 | 161,7 |
| 21.04.2007 | 32,40 | 6,59 | 170,6 |
| 22.04.2007 | 31,90 | 6,48 | 168,0 |
| 23.04.2007 | 30,80 | 6,26 | 162,2 |
| 24.04.2007 | 12,30 | 2,50 | 64,8 |
| 25.04.2007 | 31,80 | 6,46 | 167,4 |
| 26.04.2007 | 32,70 | 6,65 | 172,2 |
| 27.04.2007 | 31,60 | 6,42 | 166,4 |
| 28.04.2007 | 31,00 | 6,30 | 163,2 |
| 29.04.2007 | 30,80 | 6,26 | 162,2 |
| 30.04.2007 | 33,60 | 6,83 | 176,9 |
| Summe | 857,30 | 174,25 | 150,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1