[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.6148 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 33,10 | 6,73 | 160,6 |
| 02.08.2007 | 22,50 | 4,57 | 109,1 |
| 03.08.2007 | 17,10 | 3,48 | 83,0 |
| 04.08.2007 | 29,90 | 6,08 | 145,0 |
| 05.08.2007 | 30,20 | 6,14 | 146,5 |
| 06.08.2007 | 32,00 | 6,50 | 155,2 |
| 07.08.2007 | 26,50 | 5,39 | 128,5 |
| 08.08.2007 | 8,80 | 1,79 | 42,7 |
| 09.08.2007 | 6,40 | 1,30 | 31,0 |
| 10.08.2007 | 5,20 | 1,06 | 25,2 |
| 11.08.2007 | 6,30 | 1,28 | 30,6 |
| 12.08.2007 | 17,60 | 3,58 | 85,4 |
| 13.08.2007 | 25,00 | 5,08 | 121,3 |
| 14.08.2007 | 27,10 | 5,51 | 131,5 |
| 15.08.2007 | 25,40 | 5,16 | 123,2 |
| 16.08.2007 | 5,40 | 1,10 | 26,2 |
| 17.08.2007 | 7,70 | 1,57 | 37,4 |
| 18.08.2007 | 26,90 | 5,47 | 130,5 |
| 19.08.2007 | 26,20 | 5,33 | 127,1 |
| 20.08.2007 | 8,30 | 1,69 | 40,3 |
| 21.08.2007 | 17,90 | 3,64 | 86,8 |
| 22.08.2007 | 21,10 | 4,29 | 102,4 |
| 23.08.2007 | 24,70 | 5,02 | 119,8 |
| 24.08.2007 | 28,20 | 5,73 | 136,8 |
| 25.08.2007 | 27,60 | 5,61 | 133,9 |
| 26.08.2007 | 27,50 | 5,59 | 133,4 |
| 27.08.2007 | 25,60 | 5,20 | 124,2 |
| 28.08.2007 | 24,90 | 5,06 | 120,8 |
| 29.08.2007 | 3,80 | 0,77 | 18,4 |
| 30.08.2007 | 16,90 | 3,43 | 82,0 |
| 31.08.2007 | 10,50 | 2,13 | 50,9 |
| Summe | 616,30 | 125,26 | 96,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1