[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.974 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 12,70 | 2,58 | 74,8 |
| 02.09.2007 | 11,80 | 2,40 | 69,5 |
| 03.09.2007 | 6,00 | 1,22 | 35,3 |
| 04.09.2007 | 16,00 | 3,25 | 94,3 |
| 05.09.2007 | 19,60 | 3,98 | 115,5 |
| 06.09.2007 | 1,00 | 0,20 | 5,9 |
| 07.09.2007 | 6,00 | 1,22 | 35,3 |
| 08.09.2007 | 9,50 | 1,93 | 56,0 |
| 09.09.2007 | 7,10 | 1,44 | 41,8 |
| 10.09.2007 | 11,50 | 2,34 | 67,8 |
| 11.09.2007 | 15,60 | 3,17 | 91,9 |
| 12.09.2007 | 10,80 | 2,20 | 63,6 |
| 13.09.2007 | 26,80 | 5,45 | 157,9 |
| 14.09.2007 | 26,50 | 5,39 | 156,1 |
| 15.09.2007 | 21,80 | 4,43 | 128,4 |
| 16.09.2007 | 23,50 | 4,78 | 138,4 |
| 17.09.2007 | 22,50 | 4,57 | 132,6 |
| 18.09.2007 | 4,00 | 0,81 | 23,6 |
| 19.09.2007 | 19,00 | 3,86 | 111,9 |
| 20.09.2007 | 23,80 | 4,84 | 140,2 |
| 21.09.2007 | 26,80 | 5,45 | 157,9 |
| 22.09.2007 | 25,60 | 5,20 | 150,8 |
| 23.09.2007 | 25,40 | 5,16 | 149,6 |
| 24.09.2007 | 24,90 | 5,06 | 146,7 |
| 25.09.2007 | 4,50 | 0,91 | 26,5 |
| 26.09.2007 | 3,30 | 0,67 | 19,4 |
| 27.09.2007 | 3,50 | 0,71 | 20,6 |
| 28.09.2007 | 1,40 | 0,28 | 8,2 |
| 29.09.2007 | 23,90 | 4,86 | 140,8 |
| 30.09.2007 | 17,20 | 3,50 | 101,3 |
| Summe | 452,00 | 91,87 | 88,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1