[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.4968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 20,80 | 4,23 | 166,4 |
| 02.10.2007 | 15,20 | 3,09 | 121,6 |
| 03.10.2007 | 12,10 | 2,46 | 96,8 |
| 04.10.2007 | 3,40 | 0,69 | 27,2 |
| 05.10.2007 | 6,60 | 1,34 | 52,8 |
| 06.10.2007 | 20,40 | 4,15 | 163,2 |
| 07.10.2007 | 24,00 | 4,88 | 192,0 |
| 08.10.2007 | 23,10 | 4,70 | 184,8 |
| 09.10.2007 | 15,30 | 3,11 | 122,4 |
| 10.10.2007 | 20,80 | 4,23 | 166,4 |
| 11.10.2007 | 21,00 | 4,27 | 168,0 |
| 12.10.2007 | 9,30 | 1,89 | 74,4 |
| 13.10.2007 | 14,10 | 2,87 | 112,8 |
| 14.10.2007 | 23,30 | 4,74 | 186,4 |
| 15.10.2007 | 22,10 | 4,49 | 176,8 |
| 16.10.2007 | 20,20 | 4,11 | 161,6 |
| 17.10.2007 | 16,20 | 3,29 | 129,6 |
| 18.10.2007 | 12,90 | 2,62 | 103,2 |
| 19.10.2007 | 6,20 | 1,26 | 49,6 |
| 20.10.2007 | 9,90 | 2,01 | 79,2 |
| 21.10.2007 | 6,40 | 1,30 | 51,2 |
| 22.10.2007 | 3,40 | 0,69 | 27,2 |
| 23.10.2007 | 1,80 | 0,37 | 14,4 |
| 24.10.2007 | 2,50 | 0,51 | 20,0 |
| 25.10.2007 | 3,10 | 0,63 | 24,8 |
| 26.10.2007 | 7,00 | 1,42 | 56,0 |
| 27.10.2007 | 1,90 | 0,39 | 15,2 |
| 28.10.2007 | 3,40 | 0,69 | 27,2 |
| 29.10.2007 | 14,70 | 2,99 | 117,6 |
| 30.10.2007 | 2,80 | 0,57 | 22,4 |
| 31.10.2007 | 13,10 | 2,66 | 104,8 |
| Summe | 377,00 | 76,63 | 97,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1