[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.7896 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 16,50 | 3,35 | 243,0 |
| 02.11.2007 | 3,80 | 0,77 | 56,0 |
| 03.11.2007 | 2,00 | 0,41 | 29,5 |
| 04.11.2007 | 7,30 | 1,48 | 107,5 |
| 05.11.2007 | 18,80 | 3,82 | 276,9 |
| 06.11.2007 | 9,00 | 1,83 | 132,6 |
| 07.11.2007 | 1,00 | 0,20 | 14,7 |
| 08.11.2007 | 3,50 | 0,71 | 51,5 |
| 09.11.2007 | 3,40 | 0,69 | 50,1 |
| 10.11.2007 | 2,30 | 0,47 | 33,9 |
| 11.11.2007 | 4,90 | 1,00 | 72,2 |
| 12.11.2007 | 2,60 | 0,53 | 38,3 |
| 13.11.2007 | 1,00 | 0,20 | 14,7 |
| 14.11.2007 | 9,10 | 1,85 | 134,0 |
| 15.11.2007 | 4,10 | 0,83 | 60,4 |
| 16.11.2007 | 4,20 | 0,85 | 61,9 |
| 17.11.2007 | 2,20 | 0,45 | 32,4 |
| 18.11.2007 | 3,50 | 0,71 | 51,5 |
| 19.11.2007 | 10,00 | 2,03 | 147,3 |
| 20.11.2007 | 1,70 | 0,35 | 25,0 |
| 21.11.2007 | 2,00 | 0,41 | 29,5 |
| 22.11.2007 | 2,60 | 0,53 | 38,3 |
| 23.11.2007 | 1,80 | 0,37 | 26,5 |
| 24.11.2007 | 0,90 | 0,18 | 13,3 |
| 25.11.2007 | 1,10 | 0,22 | 16,2 |
| 26.11.2007 | 11,40 | 2,32 | 167,9 |
| 27.11.2007 | 5,60 | 1,14 | 82,5 |
| 28.11.2007 | 3,00 | 0,61 | 44,2 |
| 29.11.2007 | 1,20 | 0,24 | 17,7 |
| 30.11.2007 | 1,20 | 0,24 | 17,7 |
| Summe | 141,70 | 28,80 | 69,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1