[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.4772 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 2,10 | 0,43 | 46,9 |
| 02.12.2007 | 4,60 | 0,93 | 102,7 |
| 03.12.2007 | 2,30 | 0,47 | 51,4 |
| 04.12.2007 | 2,00 | 0,41 | 44,7 |
| 05.12.2007 | 4,30 | 0,87 | 96,0 |
| 06.12.2007 | 6,60 | 1,34 | 147,4 |
| 07.12.2007 | 2,90 | 0,59 | 64,8 |
| 08.12.2007 | 2,90 | 0,59 | 64,8 |
| 09.12.2007 | 3,50 | 0,71 | 78,2 |
| 10.12.2007 | 3,40 | 0,69 | 75,9 |
| 11.12.2007 | 0,70 | 0,14 | 15,6 |
| 12.12.2007 | 0,60 | 0,12 | 13,4 |
| 13.12.2007 | 2,50 | 0,51 | 55,8 |
| 14.12.2007 | 5,70 | 1,16 | 127,3 |
| 15.12.2007 | 10,00 | 2,03 | 223,4 |
| 16.12.2007 | 2,00 | 0,41 | 44,7 |
| 17.12.2007 | 7,10 | 1,44 | 158,6 |
| 18.12.2007 | 9,60 | 1,95 | 214,4 |
| 19.12.2007 | 12,20 | 2,48 | 272,5 |
| 20.12.2007 | 8,80 | 1,79 | 196,6 |
| 21.12.2007 | 8,10 | 1,65 | 180,9 |
| 22.12.2007 | 1,20 | 0,24 | 26,8 |
| 23.12.2007 | 1,10 | 0,22 | 24,6 |
| 24.12.2007 | 1,70 | 0,35 | 38,0 |
| 25.12.2007 | 1,40 | 0,28 | 31,3 |
| 26.12.2007 | 1,40 | 0,28 | 31,3 |
| 27.12.2007 | 1,40 | 0,28 | 31,3 |
| 28.12.2007 | 1,60 | 0,33 | 35,7 |
| 29.12.2007 | 8,50 | 1,73 | 189,9 |
| 30.12.2007 | 1,40 | 0,28 | 31,3 |
| 31.12.2007 | 7,00 | 1,42 | 156,3 |
| Summe | 128,60 | 26,14 | 92,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1