[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 187,5 | 38,1 | 192,2 | 97,6 |
| Februar | 394,8 | 80,2 | 305,3 | 129,3 |
| März | 433,8 | 88,2 | 453,0 | 95,8 |
| April | 566,9 | 115,2 | 569,7 | 99,5 |
| Mai | 764,0 | 155,3 | 675,7 | 113,1 |
| Juni | 709,4 | 144,2 | 639,1 | 111,0 |
| Juli | 676,1 | 137,4 | 710,7 | 95,1 |
| August | 652,9 | 132,7 | 639,1 | 102,2 |
| September | 439,4 | 89,3 | 509,2 | 86,3 |
| Oktober | 318,2 | 64,7 | 387,4 | 82,1 |
| November | 198,9 | 40,4 | 203,7 | 97,6 |
| Dezember | 168,3 | 34,2 | 138,8 | 121,3 |
| Summe | 5510,20 | 1119,96 | 5423,91 | 101,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1