[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.1992 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 1,20 | 0,24 | 19,4 |
| 02.01.2008 | 12,00 | 2,44 | 193,6 |
| 03.01.2008 | 9,00 | 1,83 | 145,2 |
| 04.01.2008 | 6,00 | 1,22 | 96,8 |
| 05.01.2008 | 4,00 | 0,81 | 64,5 |
| 06.01.2008 | 2,80 | 0,57 | 45,2 |
| 07.01.2008 | 4,10 | 0,83 | 66,1 |
| 08.01.2008 | 3,10 | 0,63 | 50,0 |
| 09.01.2008 | 2,70 | 0,55 | 43,6 |
| 10.01.2008 | 12,70 | 2,58 | 204,9 |
| 11.01.2008 | 15,00 | 3,05 | 242,0 |
| 12.01.2008 | 12,10 | 2,46 | 195,2 |
| 13.01.2008 | 2,00 | 0,41 | 32,3 |
| 14.01.2008 | 1,30 | 0,26 | 21,0 |
| 15.01.2008 | 4,00 | 0,81 | 64,5 |
| 16.01.2008 | 1,90 | 0,39 | 30,6 |
| 17.01.2008 | 5,70 | 1,16 | 91,9 |
| 18.01.2008 | 3,20 | 0,65 | 51,6 |
| 19.01.2008 | 3,60 | 0,73 | 58,1 |
| 20.01.2008 | 4,70 | 0,96 | 75,8 |
| 21.01.2008 | 3,80 | 0,77 | 61,3 |
| 22.01.2008 | 3,10 | 0,63 | 50,0 |
| 23.01.2008 | 15,15 | 3,08 | 244,4 |
| 24.01.2008 | 15,15 | 3,08 | 244,4 |
| 25.01.2008 | 9,80 | 1,99 | 158,1 |
| 26.01.2008 | 10,60 | 2,15 | 171,0 |
| 27.01.2008 | 0,50 | 0,10 | 8,1 |
| 28.01.2008 | 4,50 | 0,91 | 72,6 |
| 29.01.2008 | 7,70 | 1,57 | 124,2 |
| 30.01.2008 | 1,90 | 0,39 | 30,6 |
| 31.01.2008 | 4,20 | 0,85 | 67,8 |
| Summe | 187,50 | 38,11 | 97,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1