[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5288 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 3,50 | 0,71 | 33,2 |
| 02.02.2008 | 4,60 | 0,93 | 43,7 |
| 03.02.2008 | 19,40 | 3,94 | 184,3 |
| 04.02.2008 | 10,80 | 2,20 | 102,6 |
| 05.02.2008 | 14,30 | 2,91 | 135,8 |
| 06.02.2008 | 6,70 | 1,36 | 63,6 |
| 07.02.2008 | 12,10 | 2,46 | 114,9 |
| 08.02.2008 | 19,20 | 3,90 | 182,4 |
| 09.02.2008 | 19,90 | 4,04 | 189,0 |
| 10.02.2008 | 17,50 | 3,56 | 166,2 |
| 11.02.2008 | 19,30 | 3,92 | 183,3 |
| 12.02.2008 | 18,70 | 3,80 | 177,6 |
| 13.02.2008 | 4,30 | 0,87 | 40,8 |
| 14.02.2008 | 2,00 | 0,41 | 19,0 |
| 15.02.2008 | 10,80 | 2,20 | 102,6 |
| 16.02.2008 | 22,00 | 4,47 | 209,0 |
| 17.02.2008 | 19,90 | 4,04 | 189,0 |
| 18.02.2008 | 20,40 | 4,15 | 193,8 |
| 19.02.2008 | 16,20 | 3,29 | 153,9 |
| 20.02.2008 | 20,10 | 4,09 | 190,9 |
| 21.02.2008 | 5,00 | 1,02 | 47,5 |
| 22.02.2008 | 9,70 | 1,97 | 92,1 |
| 23.02.2008 | 10,70 | 2,17 | 101,6 |
| 24.02.2008 | 22,30 | 4,53 | 211,8 |
| 25.02.2008 | 10,50 | 2,13 | 99,7 |
| 26.02.2008 | 22,20 | 4,51 | 210,9 |
| 27.02.2008 | 12,70 | 2,58 | 120,6 |
| 28.02.2008 | 17,00 | 3,46 | 161,5 |
| 29.02.2008 | 3,00 | 0,61 | 28,5 |
| Summe | 394,80 | 80,24 | 129,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1