[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.6124 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 7,30 | 1,48 | 50,0 |
| 02.03.2008 | 2,80 | 0,57 | 19,2 |
| 03.03.2008 | 4,30 | 0,87 | 29,4 |
| 04.03.2008 | 8,10 | 1,65 | 55,4 |
| 05.03.2008 | 20,00 | 4,07 | 136,9 |
| 06.03.2008 | 26,40 | 5,37 | 180,7 |
| 07.03.2008 | 20,20 | 4,11 | 138,2 |
| 08.03.2008 | 2,10 | 0,43 | 14,4 |
| 09.03.2008 | 19,30 | 3,92 | 132,1 |
| 10.03.2008 | 24,50 | 4,98 | 167,7 |
| 11.03.2008 | 8,00 | 1,63 | 54,7 |
| 12.03.2008 | 9,00 | 1,83 | 61,6 |
| 13.03.2008 | 11,70 | 2,38 | 80,1 |
| 14.03.2008 | 3,70 | 0,75 | 25,3 |
| 15.03.2008 | 17,10 | 3,48 | 117,0 |
| 16.03.2008 | 6,10 | 1,24 | 41,7 |
| 17.03.2008 | 6,50 | 1,32 | 44,5 |
| 18.03.2008 | 22,70 | 4,61 | 155,3 |
| 19.03.2008 | 8,80 | 1,79 | 60,2 |
| 20.03.2008 | 13,60 | 2,76 | 93,1 |
| 21.03.2008 | 3,60 | 0,73 | 24,6 |
| 22.03.2008 | 15,80 | 3,21 | 108,1 |
| 23.03.2008 | 13,00 | 2,64 | 89,0 |
| 24.03.2008 | 21,50 | 4,37 | 147,1 |
| 25.03.2008 | 7,90 | 1,61 | 54,1 |
| 26.03.2008 | 14,80 | 3,01 | 101,3 |
| 27.03.2008 | 15,60 | 3,17 | 106,8 |
| 28.03.2008 | 23,50 | 4,78 | 160,8 |
| 29.03.2008 | 24,10 | 4,90 | 164,9 |
| 30.03.2008 | 27,80 | 5,65 | 190,2 |
| 31.03.2008 | 24,00 | 4,88 | 164,2 |
| Summe | 433,80 | 88,17 | 95,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1