[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.9912 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 9,20 | 1,87 | 48,4 |
| 02.04.2008 | 11,80 | 2,40 | 62,1 |
| 03.04.2008 | 9,30 | 1,89 | 49,0 |
| 04.04.2008 | 9,90 | 2,01 | 52,1 |
| 05.04.2008 | 18,20 | 3,70 | 95,8 |
| 06.04.2008 | 11,80 | 2,40 | 62,1 |
| 07.04.2008 | 13,60 | 2,76 | 71,6 |
| 08.04.2008 | 27,70 | 5,63 | 145,9 |
| 09.04.2008 | 22,80 | 4,63 | 120,1 |
| 10.04.2008 | 20,70 | 4,21 | 109,0 |
| 11.04.2008 | 21,50 | 4,37 | 113,2 |
| 12.04.2008 | 15,40 | 3,13 | 81,1 |
| 13.04.2008 | 20,90 | 4,25 | 110,1 |
| 14.04.2008 | 27,30 | 5,55 | 143,8 |
| 15.04.2008 | 9,70 | 1,97 | 51,1 |
| 16.04.2008 | 20,10 | 4,09 | 105,8 |
| 17.04.2008 | 16,70 | 3,39 | 87,9 |
| 18.04.2008 | 27,00 | 5,49 | 142,2 |
| 19.04.2008 | 9,70 | 1,97 | 51,1 |
| 20.04.2008 | 30,50 | 6,20 | 160,6 |
| 21.04.2008 | 16,00 | 3,25 | 84,2 |
| 22.04.2008 | 8,90 | 1,81 | 46,9 |
| 23.04.2008 | 16,50 | 3,35 | 86,9 |
| 24.04.2008 | 20,70 | 4,21 | 109,0 |
| 25.04.2008 | 22,20 | 4,51 | 116,9 |
| 26.04.2008 | 27,00 | 5,49 | 142,2 |
| 27.04.2008 | 32,90 | 6,69 | 173,2 |
| 28.04.2008 | 29,10 | 5,91 | 153,2 |
| 29.04.2008 | 7,70 | 1,57 | 40,5 |
| 30.04.2008 | 32,10 | 6,52 | 169,0 |
| Summe | 566,90 | 115,22 | 99,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1