[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.7956 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 21,30 | 4,33 | 97,7 |
| 02.05.2008 | 25,60 | 5,20 | 117,5 |
| 03.05.2008 | 31,70 | 6,44 | 145,4 |
| 04.05.2008 | 30,70 | 6,24 | 140,9 |
| 05.05.2008 | 23,70 | 4,82 | 108,7 |
| 06.05.2008 | 24,60 | 5,00 | 112,9 |
| 07.05.2008 | 23,30 | 4,74 | 106,9 |
| 08.05.2008 | 32,80 | 6,67 | 150,5 |
| 09.05.2008 | 33,10 | 6,73 | 151,9 |
| 10.05.2008 | 33,50 | 6,81 | 153,7 |
| 11.05.2008 | 33,40 | 6,79 | 153,2 |
| 12.05.2008 | 33,90 | 6,89 | 155,5 |
| 13.05.2008 | 33,40 | 6,79 | 153,2 |
| 14.05.2008 | 33,20 | 6,75 | 152,3 |
| 15.05.2008 | 29,60 | 6,02 | 135,8 |
| 16.05.2008 | 24,40 | 4,96 | 111,9 |
| 17.05.2008 | 20,50 | 4,17 | 94,1 |
| 18.05.2008 | 9,60 | 1,95 | 44,0 |
| 19.05.2008 | 13,30 | 2,70 | 61,0 |
| 20.05.2008 | 11,20 | 2,28 | 51,4 |
| 21.05.2008 | 8,60 | 1,75 | 39,5 |
| 22.05.2008 | 10,30 | 2,09 | 47,3 |
| 23.05.2008 | 15,10 | 3,07 | 69,3 |
| 24.05.2008 | 31,60 | 6,42 | 145,0 |
| 25.05.2008 | 28,00 | 5,69 | 128,5 |
| 26.05.2008 | 15,00 | 3,05 | 68,8 |
| 27.05.2008 | 30,50 | 6,20 | 139,9 |
| 28.05.2008 | 16,10 | 3,27 | 73,9 |
| 29.05.2008 | 26,50 | 5,39 | 121,6 |
| 30.05.2008 | 31,70 | 6,44 | 145,4 |
| 31.05.2008 | 27,80 | 5,65 | 127,5 |
| Summe | 764,00 | 155,28 | 113,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1