[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.3036 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 32,60 | 6,63 | 153,0 |
| 02.06.2008 | 33,20 | 6,75 | 155,8 |
| 03.06.2008 | 8,00 | 1,63 | 37,6 |
| 04.06.2008 | 14,40 | 2,93 | 67,6 |
| 05.06.2008 | 15,10 | 3,07 | 70,9 |
| 06.06.2008 | 22,10 | 4,49 | 103,7 |
| 07.06.2008 | 20,40 | 4,15 | 95,8 |
| 08.06.2008 | 22,70 | 4,61 | 106,6 |
| 09.06.2008 | 27,80 | 5,65 | 130,5 |
| 10.06.2008 | 33,00 | 6,71 | 154,9 |
| 11.06.2008 | 19,60 | 3,98 | 92,0 |
| 12.06.2008 | 20,50 | 4,17 | 96,2 |
| 13.06.2008 | 21,80 | 4,43 | 102,3 |
| 14.06.2008 | 23,50 | 4,78 | 110,3 |
| 15.06.2008 | 33,60 | 6,83 | 157,7 |
| 16.06.2008 | 13,70 | 2,78 | 64,3 |
| 17.06.2008 | 12,10 | 2,46 | 56,8 |
| 18.06.2008 | 17,30 | 3,52 | 81,2 |
| 19.06.2008 | 31,10 | 6,32 | 146,0 |
| 20.06.2008 | 27,00 | 5,49 | 126,7 |
| 21.06.2008 | 29,80 | 6,06 | 139,9 |
| 22.06.2008 | 32,40 | 6,59 | 152,1 |
| 23.06.2008 | 24,80 | 5,04 | 116,4 |
| 24.06.2008 | 17,90 | 3,64 | 84,0 |
| 25.06.2008 | 29,00 | 5,89 | 136,1 |
| 26.06.2008 | 22,60 | 4,59 | 106,1 |
| 27.06.2008 | 25,70 | 5,22 | 120,6 |
| 28.06.2008 | 23,30 | 4,74 | 109,4 |
| 29.06.2008 | 27,90 | 5,67 | 131,0 |
| 30.06.2008 | 26,50 | 5,39 | 124,4 |
| Summe | 709,40 | 144,19 | 111,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1