[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 32,50 | 6,61 | 141,8 |
| 02.07.2008 | 31,60 | 6,42 | 137,8 |
| 03.07.2008 | 29,40 | 5,98 | 128,2 |
| 04.07.2008 | 23,10 | 4,70 | 100,8 |
| 05.07.2008 | 32,00 | 6,50 | 139,6 |
| 06.07.2008 | 23,00 | 4,67 | 100,3 |
| 07.07.2008 | 12,80 | 2,60 | 55,8 |
| 08.07.2008 | 22,00 | 4,47 | 96,0 |
| 09.07.2008 | 20,00 | 4,07 | 87,2 |
| 10.07.2008 | 29,20 | 5,93 | 127,4 |
| 11.07.2008 | 29,30 | 5,96 | 127,8 |
| 12.07.2008 | 10,70 | 2,17 | 46,7 |
| 13.07.2008 | 8,00 | 1,63 | 34,9 |
| 14.07.2008 | 8,90 | 1,81 | 38,8 |
| 15.07.2008 | 21,20 | 4,31 | 92,5 |
| 16.07.2008 | 26,30 | 5,35 | 114,7 |
| 17.07.2008 | 10,90 | 2,22 | 47,5 |
| 18.07.2008 | 14,30 | 2,91 | 62,4 |
| 19.07.2008 | 25,00 | 5,08 | 109,0 |
| 20.07.2008 | 22,10 | 4,49 | 96,4 |
| 21.07.2008 | 24,30 | 4,94 | 106,0 |
| 22.07.2008 | 12,70 | 2,58 | 55,4 |
| 23.07.2008 | 20,00 | 4,07 | 87,2 |
| 24.07.2008 | 13,30 | 2,70 | 58,0 |
| 25.07.2008 | 16,40 | 3,33 | 71,5 |
| 26.07.2008 | 26,00 | 5,28 | 113,4 |
| 27.07.2008 | 24,80 | 5,04 | 108,2 |
| 28.07.2008 | 30,60 | 6,22 | 133,5 |
| 29.07.2008 | 26,50 | 5,39 | 115,6 |
| 30.07.2008 | 27,00 | 5,49 | 117,8 |
| 31.07.2008 | 22,20 | 4,51 | 96,8 |
| Summe | 676,10 | 137,42 | 95,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1