[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.974 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 9,70 | 1,97 | 57,1 |
| 02.09.2008 | 18,40 | 3,74 | 108,4 |
| 03.09.2008 | 23,60 | 4,80 | 139,0 |
| 04.09.2008 | 13,00 | 2,64 | 76,6 |
| 05.09.2008 | 21,50 | 4,37 | 126,7 |
| 06.09.2008 | 23,40 | 4,76 | 137,9 |
| 07.09.2008 | 5,70 | 1,16 | 33,6 |
| 08.09.2008 | 18,80 | 3,82 | 110,8 |
| 09.09.2008 | 28,80 | 5,85 | 169,7 |
| 10.09.2008 | 18,80 | 3,82 | 110,8 |
| 11.09.2008 | 25,90 | 5,26 | 152,6 |
| 12.09.2008 | 12,40 | 2,52 | 73,1 |
| 13.09.2008 | 9,50 | 1,93 | 56,0 |
| 14.09.2008 | 13,10 | 2,66 | 77,2 |
| 15.09.2008 | 4,80 | 0,98 | 28,3 |
| 16.09.2008 | 4,40 | 0,89 | 25,9 |
| 17.09.2008 | 8,40 | 1,71 | 49,5 |
| 18.09.2008 | 25,60 | 5,20 | 150,8 |
| 19.09.2008 | 25,20 | 5,12 | 148,5 |
| 20.09.2008 | 6,20 | 1,26 | 36,5 |
| 21.09.2008 | 12,50 | 2,54 | 73,6 |
| 22.09.2008 | 7,40 | 1,50 | 43,6 |
| 23.09.2008 | 11,40 | 2,32 | 67,2 |
| 24.09.2008 | 11,60 | 2,36 | 68,3 |
| 25.09.2008 | 5,60 | 1,14 | 33,0 |
| 26.09.2008 | 7,00 | 1,42 | 41,2 |
| 27.09.2008 | 15,50 | 3,15 | 91,3 |
| 28.09.2008 | 25,40 | 5,16 | 149,6 |
| 29.09.2008 | 14,40 | 2,93 | 84,8 |
| 30.09.2008 | 11,40 | 2,32 | 67,2 |
| Summe | 439,40 | 89,31 | 86,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1