[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.4968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 9,60 | 1,95 | 76,8 |
| 02.10.2008 | 9,20 | 1,87 | 73,6 |
| 03.10.2008 | 3,80 | 0,77 | 30,4 |
| 04.10.2008 | 11,80 | 2,40 | 94,4 |
| 05.10.2008 | 24,90 | 5,06 | 199,3 |
| 06.10.2008 | 16,60 | 3,37 | 132,8 |
| 07.10.2008 | 15,30 | 3,11 | 122,4 |
| 08.10.2008 | 18,60 | 3,78 | 148,8 |
| 09.10.2008 | 3,60 | 0,73 | 28,8 |
| 10.10.2008 | 8,50 | 1,73 | 68,0 |
| 11.10.2008 | 2,30 | 0,47 | 18,4 |
| 12.10.2008 | 9,70 | 1,97 | 77,6 |
| 13.10.2008 | 19,50 | 3,96 | 156,0 |
| 14.10.2008 | 6,70 | 1,36 | 53,6 |
| 15.10.2008 | 9,30 | 1,89 | 74,4 |
| 16.10.2008 | 2,80 | 0,57 | 22,4 |
| 17.10.2008 | 17,00 | 3,46 | 136,0 |
| 18.10.2008 | 21,60 | 4,39 | 172,8 |
| 19.10.2008 | 19,20 | 3,90 | 153,6 |
| 20.10.2008 | 20,10 | 4,09 | 160,8 |
| 21.10.2008 | 18,80 | 3,82 | 150,4 |
| 22.10.2008 | 4,40 | 0,89 | 35,2 |
| 23.10.2008 | 13,00 | 2,64 | 104,0 |
| 24.10.2008 | 2,70 | 0,55 | 21,6 |
| 25.10.2008 | 11,70 | 2,38 | 93,6 |
| 26.10.2008 | 2,70 | 0,55 | 21,6 |
| 27.10.2008 | 4,40 | 0,89 | 35,2 |
| 28.10.2008 | 1,80 | 0,37 | 14,4 |
| 29.10.2008 | 0,90 | 0,18 | 7,2 |
| 30.10.2008 | 2,20 | 0,45 | 17,6 |
| 31.10.2008 | 5,50 | 1,12 | 44,0 |
| Summe | 318,20 | 64,67 | 82,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1