[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.7896 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 18,10 | 3,68 | 266,6 |
| 02.11.2008 | 3,10 | 0,63 | 45,7 |
| 03.11.2008 | 9,40 | 1,91 | 138,4 |
| 04.11.2008 | 3,10 | 0,63 | 45,7 |
| 05.11.2008 | 17,50 | 3,56 | 257,7 |
| 06.11.2008 | 2,00 | 0,41 | 29,5 |
| 07.11.2008 | 1,50 | 0,30 | 22,1 |
| 08.11.2008 | 7,70 | 1,57 | 113,4 |
| 09.11.2008 | 11,80 | 2,40 | 173,8 |
| 10.11.2008 | 12,40 | 2,52 | 182,6 |
| 11.11.2008 | 9,40 | 1,91 | 138,4 |
| 12.11.2008 | 2,00 | 0,41 | 29,5 |
| 13.11.2008 | 1,90 | 0,39 | 28,0 |
| 14.11.2008 | 3,60 | 0,73 | 53,0 |
| 15.11.2008 | 11,60 | 2,36 | 170,8 |
| 16.11.2008 | 2,30 | 0,47 | 33,9 |
| 17.11.2008 | 5,20 | 1,06 | 76,6 |
| 18.11.2008 | 3,20 | 0,65 | 47,1 |
| 19.11.2008 | 4,30 | 0,87 | 63,3 |
| 20.11.2008 | 2,30 | 0,47 | 33,9 |
| 21.11.2008 | 1,10 | 0,22 | 16,2 |
| 22.11.2008 | 1,30 | 0,26 | 19,1 |
| 23.11.2008 | 2,60 | 0,53 | 38,3 |
| 24.11.2008 | 3,40 | 0,69 | 50,1 |
| 25.11.2008 | 10,40 | 2,11 | 153,2 |
| 26.11.2008 | 6,80 | 1,38 | 100,2 |
| 27.11.2008 | 15,00 | 3,05 | 220,9 |
| 28.11.2008 | 8,70 | 1,77 | 128,1 |
| 29.11.2008 | 9,30 | 1,89 | 137,0 |
| 30.11.2008 | 7,90 | 1,61 | 116,4 |
| Summe | 198,90 | 40,43 | 97,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1