[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.4772 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 3,50 | 0,71 | 78,2 |
| 02.12.2008 | 4,50 | 0,91 | 100,5 |
| 03.12.2008 | 15,00 | 3,05 | 335,0 |
| 04.12.2008 | 9,10 | 1,85 | 203,3 |
| 05.12.2008 | 2,10 | 0,43 | 46,9 |
| 06.12.2008 | 9,50 | 1,93 | 212,2 |
| 07.12.2008 | 2,00 | 0,41 | 44,7 |
| 08.12.2008 | 6,50 | 1,32 | 145,2 |
| 09.12.2008 | 2,80 | 0,57 | 62,5 |
| 10.12.2008 | 1,80 | 0,37 | 40,2 |
| 11.12.2008 | 0,40 | 0,08 | 8,9 |
| 12.12.2008 | 0,20 | 0,04 | 4,5 |
| 13.12.2008 | 0,40 | 0,08 | 8,9 |
| 14.12.2008 | 10,40 | 2,11 | 232,3 |
| 15.12.2008 | 11,10 | 2,26 | 247,9 |
| 16.12.2008 | 9,10 | 1,85 | 203,3 |
| 17.12.2008 | 0,20 | 0,04 | 4,5 |
| 18.12.2008 | 0,20 | 0,04 | 4,5 |
| 19.12.2008 | 0,30 | 0,06 | 6,7 |
| 20.12.2008 | 0,50 | 0,10 | 11,2 |
| 21.12.2008 | 0,70 | 0,14 | 15,6 |
| 22.12.2008 | 1,40 | 0,28 | 31,3 |
| 23.12.2008 | 1,60 | 0,33 | 35,7 |
| 24.12.2008 | 2,20 | 0,45 | 49,1 |
| 25.12.2008 | 5,10 | 1,04 | 113,9 |
| 26.12.2008 | 13,20 | 2,68 | 294,8 |
| 27.12.2008 | 1,40 | 0,28 | 31,3 |
| 28.12.2008 | 13,40 | 2,72 | 299,3 |
| 29.12.2008 | 13,20 | 2,68 | 294,8 |
| 30.12.2008 | 13,80 | 2,80 | 308,2 |
| 31.12.2008 | 12,70 | 2,58 | 283,7 |
| Summe | 168,30 | 34,21 | 121,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1