[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.1992 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 1,90 | 0,39 | 30,6 |
| 02.01.2009 | 5,30 | 1,08 | 85,5 |
| 03.01.2009 | 13,10 | 2,66 | 211,3 |
| 04.01.2009 | 3,40 | 0,69 | 54,8 |
| 05.01.2009 | 1,80 | 0,37 | 29,0 |
| 06.01.2009 | 0,50 | 0,10 | 8,1 |
| 07.01.2009 | 0,40 | 0,08 | 6,5 |
| 08.01.2009 | 12,70 | 2,58 | 204,9 |
| 09.01.2009 | 14,60 | 2,97 | 235,5 |
| 10.01.2009 | 11,50 | 2,34 | 185,5 |
| 11.01.2009 | 12,00 | 2,44 | 193,6 |
| 12.01.2009 | 10,70 | 2,17 | 172,6 |
| 13.01.2009 | 13,90 | 2,83 | 224,2 |
| 14.01.2009 | 4,00 | 0,81 | 64,5 |
| 15.01.2009 | 6,20 | 1,26 | 100,0 |
| 16.01.2009 | 10,10 | 2,05 | 162,9 |
| 17.01.2009 | 12,20 | 2,48 | 196,8 |
| 18.01.2009 | 5,40 | 1,10 | 87,1 |
| 19.01.2009 | 5,50 | 1,12 | 88,7 |
| 20.01.2009 | 0,70 | 0,14 | 11,3 |
| 21.01.2009 | 0,60 | 0,12 | 9,7 |
| 22.01.2009 | 2,00 | 0,41 | 32,3 |
| 23.01.2009 | 1,30 | 0,26 | 21,0 |
| 24.01.2009 | 15,90 | 3,23 | 256,5 |
| 25.01.2009 | 10,60 | 2,15 | 171,0 |
| 26.01.2009 | 16,50 | 3,35 | 266,2 |
| 27.01.2009 | 1,00 | 0,20 | 16,1 |
| 28.01.2009 | 1,90 | 0,39 | 30,6 |
| 29.01.2009 | 3,70 | 0,75 | 59,7 |
| 30.01.2009 | 9,60 | 1,95 | 154,9 |
| 31.01.2009 | 11,10 | 2,26 | 179,1 |
| Summe | 220,10 | 44,74 | 114,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1