[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.9912 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 27,60 | 5,61 | 145,3 |
| 02.04.2009 | 28,30 | 5,75 | 149,0 |
| 03.04.2009 | 26,80 | 5,45 | 141,1 |
| 04.04.2009 | 25,10 | 5,10 | 132,2 |
| 05.04.2009 | 25,30 | 5,14 | 133,2 |
| 06.04.2009 | 27,60 | 5,61 | 145,3 |
| 07.04.2009 | 27,70 | 5,63 | 145,9 |
| 08.04.2009 | 25,20 | 5,12 | 132,7 |
| 09.04.2009 | 27,40 | 5,57 | 144,3 |
| 10.04.2009 | 28,80 | 5,85 | 151,6 |
| 11.04.2009 | 29,50 | 6,00 | 155,3 |
| 12.04.2009 | 29,50 | 6,00 | 155,3 |
| 13.04.2009 | 28,60 | 5,81 | 150,6 |
| 14.04.2009 | 28,50 | 5,79 | 150,1 |
| 15.04.2009 | 30,30 | 6,16 | 159,5 |
| 16.04.2009 | 26,80 | 5,45 | 141,1 |
| 17.04.2009 | 7,20 | 1,46 | 37,9 |
| 18.04.2009 | 18,80 | 3,82 | 99,0 |
| 19.04.2009 | 32,00 | 6,50 | 168,5 |
| 20.04.2009 | 28,30 | 5,75 | 149,0 |
| 21.04.2009 | 28,40 | 5,77 | 149,5 |
| 22.04.2009 | 32,20 | 6,54 | 169,6 |
| 23.04.2009 | 19,00 | 3,86 | 100,0 |
| 24.04.2009 | 25,80 | 5,24 | 135,9 |
| 25.04.2009 | 33,40 | 6,79 | 175,9 |
| 26.04.2009 | 19,50 | 3,96 | 102,7 |
| 27.04.2009 | 22,80 | 4,63 | 120,1 |
| 28.04.2009 | 27,70 | 5,63 | 145,9 |
| 29.04.2009 | 8,60 | 1,75 | 45,3 |
| 30.04.2009 | 10,80 | 2,20 | 56,9 |
| Summe | 757,50 | 153,96 | 133,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1