[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.3036 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 21,90 | 4,45 | 102,8 |
| 02.06.2009 | 23,70 | 4,82 | 111,2 |
| 03.06.2009 | 38,00 | 7,72 | 178,4 |
| 04.06.2009 | 26,10 | 5,30 | 122,5 |
| 05.06.2009 | 32,80 | 6,67 | 154,0 |
| 06.06.2009 | 12,90 | 2,62 | 60,6 |
| 07.06.2009 | 23,10 | 4,70 | 108,4 |
| 08.06.2009 | 32,10 | 6,52 | 150,7 |
| 09.06.2009 | 20,10 | 4,09 | 94,4 |
| 10.06.2009 | 23,00 | 4,67 | 108,0 |
| 11.06.2009 | 20,50 | 4,17 | 96,2 |
| 12.06.2009 | 25,20 | 5,12 | 118,3 |
| 13.06.2009 | 37,20 | 7,56 | 174,6 |
| 14.06.2009 | 32,20 | 6,54 | 151,1 |
| 15.06.2009 | 16,00 | 3,25 | 75,1 |
| 16.06.2009 | 25,90 | 5,26 | 121,6 |
| 17.06.2009 | 35,70 | 7,26 | 167,6 |
| 18.06.2009 | 31,80 | 6,46 | 149,3 |
| 19.06.2009 | 5,70 | 1,16 | 26,8 |
| 20.06.2009 | 15,80 | 3,21 | 74,2 |
| 21.06.2009 | 29,00 | 5,89 | 136,1 |
| 22.06.2009 | 16,90 | 3,43 | 79,3 |
| 23.06.2009 | 2,30 | 0,47 | 10,8 |
| 24.06.2009 | 5,40 | 1,10 | 25,3 |
| 25.06.2009 | 11,00 | 2,24 | 51,6 |
| 26.06.2009 | 30,40 | 6,18 | 142,7 |
| 27.06.2009 | 25,30 | 5,14 | 118,8 |
| 28.06.2009 | 18,10 | 3,68 | 85,0 |
| 29.06.2009 | 27,30 | 5,55 | 128,1 |
| 30.06.2009 | 21,80 | 4,43 | 102,3 |
| Summe | 687,20 | 139,67 | 107,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1