[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 29,20 | 5,93 | 127,4 |
| 02.07.2009 | 20,90 | 4,25 | 91,2 |
| 03.07.2009 | 16,90 | 3,43 | 73,7 |
| 04.07.2009 | 17,20 | 3,50 | 75,0 |
| 05.07.2009 | 25,30 | 5,14 | 110,3 |
| 06.07.2009 | 13,00 | 2,64 | 56,7 |
| 07.07.2009 | 12,50 | 2,54 | 54,5 |
| 08.07.2009 | 23,40 | 4,76 | 102,1 |
| 09.07.2009 | 20,80 | 4,23 | 90,7 |
| 10.07.2009 | 24,40 | 4,96 | 106,4 |
| 11.07.2009 | 27,00 | 5,49 | 117,8 |
| 12.07.2009 | 20,20 | 4,11 | 88,1 |
| 13.07.2009 | 23,90 | 4,86 | 104,2 |
| 14.07.2009 | 25,00 | 5,08 | 109,0 |
| 15.07.2009 | 20,90 | 4,25 | 91,2 |
| 16.07.2009 | 26,20 | 5,33 | 114,3 |
| 17.07.2009 | 26,40 | 5,37 | 115,1 |
| 18.07.2009 | 4,60 | 0,93 | 20,1 |
| 19.07.2009 | 21,80 | 4,43 | 95,1 |
| 20.07.2009 | 19,30 | 3,92 | 84,2 |
| 21.07.2009 | 32,30 | 6,57 | 140,9 |
| 22.07.2009 | 24,80 | 5,04 | 108,2 |
| 23.07.2009 | 26,50 | 5,39 | 115,6 |
| 24.07.2009 | 29,10 | 5,91 | 126,9 |
| 25.07.2009 | 23,60 | 4,80 | 102,9 |
| 26.07.2009 | 31,40 | 6,38 | 137,0 |
| 27.07.2009 | 34,60 | 7,03 | 150,9 |
| 28.07.2009 | 21,40 | 4,35 | 93,3 |
| 29.07.2009 | 32,80 | 6,67 | 143,1 |
| 30.07.2009 | 24,50 | 4,98 | 106,9 |
| 31.07.2009 | 21,30 | 4,33 | 92,9 |
| Summe | 721,20 | 146,59 | 101,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1