[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.6148 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 31,20 | 6,34 | 151,3 |
| 02.08.2009 | 20,20 | 4,11 | 98,0 |
| 03.08.2009 | 8,70 | 1,77 | 42,2 |
| 04.08.2009 | 13,00 | 2,64 | 63,1 |
| 05.08.2009 | 29,50 | 6,00 | 143,1 |
| 06.08.2009 | 32,20 | 6,54 | 156,2 |
| 07.08.2009 | 31,70 | 6,44 | 153,8 |
| 08.08.2009 | 28,50 | 5,79 | 138,3 |
| 09.08.2009 | 22,60 | 4,59 | 109,6 |
| 10.08.2009 | 15,10 | 3,07 | 73,2 |
| 11.08.2009 | 16,90 | 3,43 | 82,0 |
| 12.08.2009 | 20,10 | 4,09 | 97,5 |
| 13.08.2009 | 10,70 | 2,17 | 51,9 |
| 14.08.2009 | 19,50 | 3,96 | 94,6 |
| 15.08.2009 | 29,00 | 5,89 | 140,7 |
| 16.08.2009 | 30,90 | 6,28 | 149,9 |
| 17.08.2009 | 25,10 | 5,10 | 121,8 |
| 18.08.2009 | 30,50 | 6,20 | 148,0 |
| 19.08.2009 | 28,70 | 5,83 | 139,2 |
| 20.08.2009 | 30,90 | 6,28 | 149,9 |
| 21.08.2009 | 19,50 | 3,96 | 94,6 |
| 22.08.2009 | 21,40 | 4,35 | 103,8 |
| 23.08.2009 | 21,40 | 4,35 | 103,8 |
| 24.08.2009 | 21,40 | 4,35 | 103,8 |
| 25.08.2009 | 21,40 | 4,35 | 103,8 |
| 26.08.2009 | 21,40 | 4,35 | 103,8 |
| 27.08.2009 | 21,40 | 4,35 | 103,8 |
| 28.08.2009 | 21,40 | 4,35 | 103,8 |
| 29.08.2009 | 21,40 | 4,35 | 103,8 |
| 30.08.2009 | 29,50 | 6,00 | 143,1 |
| 31.08.2009 | 30,60 | 6,22 | 148,4 |
| Summe | 725,80 | 147,52 | 113,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1