[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.974 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 29,40 | 5,98 | 173,2 |
| 02.09.2009 | 20,00 | 4,07 | 117,8 |
| 03.09.2009 | 13,00 | 2,64 | 76,6 |
| 04.09.2009 | 8,60 | 1,75 | 50,7 |
| 05.09.2009 | 18,10 | 3,68 | 106,6 |
| 06.09.2009 | 22,70 | 4,61 | 133,7 |
| 07.09.2009 | 29,60 | 6,02 | 174,4 |
| 08.09.2009 | 29,60 | 6,02 | 174,4 |
| 09.09.2009 | 29,50 | 6,00 | 173,8 |
| 10.09.2009 | 27,00 | 5,49 | 159,1 |
| 11.09.2009 | 14,70 | 2,99 | 86,6 |
| 12.09.2009 | 12,20 | 2,48 | 71,9 |
| 13.09.2009 | 24,50 | 4,98 | 144,3 |
| 14.09.2009 | 4,60 | 0,93 | 27,1 |
| 15.09.2009 | 11,70 | 2,38 | 68,9 |
| 16.09.2009 | 23,70 | 4,82 | 139,6 |
| 17.09.2009 | 6,60 | 1,34 | 38,9 |
| 18.09.2009 | 14,60 | 2,97 | 86,0 |
| 19.09.2009 | 11,50 | 2,34 | 67,8 |
| 20.09.2009 | 23,60 | 4,80 | 139,0 |
| 21.09.2009 | 23,00 | 4,67 | 135,5 |
| 22.09.2009 | 23,30 | 4,74 | 137,3 |
| 23.09.2009 | 21,80 | 4,43 | 128,4 |
| 24.09.2009 | 19,30 | 3,92 | 113,7 |
| 25.09.2009 | 18,70 | 3,80 | 110,2 |
| 26.09.2009 | 24,50 | 4,98 | 144,3 |
| 27.09.2009 | 24,50 | 4,98 | 144,3 |
| 28.09.2009 | 20,80 | 4,23 | 122,5 |
| 29.09.2009 | 17,20 | 3,50 | 101,3 |
| 30.09.2009 | 6,90 | 1,40 | 40,7 |
| Summe | 575,20 | 116,91 | 113,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1