[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.7896 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 2,30 | 0,47 | 33,9 |
| 02.11.2009 | 1,30 | 0,26 | 19,1 |
| 03.11.2009 | 6,90 | 1,40 | 101,6 |
| 04.11.2009 | 9,50 | 1,93 | 139,9 |
| 05.11.2009 | 14,60 | 2,97 | 215,0 |
| 06.11.2009 | 2,00 | 0,41 | 29,5 |
| 07.11.2009 | 2,80 | 0,57 | 41,2 |
| 08.11.2009 | 2,00 | 0,41 | 29,5 |
| 09.11.2009 | 1,40 | 0,28 | 20,6 |
| 10.11.2009 | 3,30 | 0,67 | 48,6 |
| 11.11.2009 | 1,20 | 0,24 | 17,7 |
| 12.11.2009 | 4,10 | 0,83 | 60,4 |
| 13.11.2009 | 13,70 | 2,78 | 201,8 |
| 14.11.2009 | 7,70 | 1,57 | 113,4 |
| 15.11.2009 | 7,70 | 1,57 | 113,4 |
| 16.11.2009 | 1,40 | 0,28 | 20,6 |
| 17.11.2009 | 9,80 | 1,99 | 144,3 |
| 18.11.2009 | 15,40 | 3,13 | 226,8 |
| 19.11.2009 | 16,10 | 3,27 | 237,1 |
| 20.11.2009 | 8,00 | 1,63 | 117,8 |
| 21.11.2009 | 7,60 | 1,54 | 111,9 |
| 22.11.2009 | 10,50 | 2,13 | 154,6 |
| 23.11.2009 | 8,70 | 1,77 | 128,1 |
| 24.11.2009 | 2,80 | 0,57 | 41,2 |
| 25.11.2009 | 15,00 | 3,05 | 220,9 |
| 26.11.2009 | 4,10 | 0,83 | 60,4 |
| 27.11.2009 | 4,40 | 0,89 | 64,8 |
| 28.11.2009 | 11,80 | 2,40 | 173,8 |
| 29.11.2009 | 9,60 | 1,95 | 141,4 |
| 30.11.2009 | 6,30 | 1,28 | 92,8 |
| Summe | 212,00 | 43,09 | 104,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1