[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.4772 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 0,70 | 0,14 | 15,6 |
| 02.12.2009 | 2,90 | 0,59 | 64,8 |
| 03.12.2009 | 2,50 | 0,51 | 55,8 |
| 04.12.2009 | 1,00 | 0,20 | 22,3 |
| 05.12.2009 | 2,70 | 0,55 | 60,3 |
| 06.12.2009 | 5,30 | 1,08 | 118,4 |
| 07.12.2009 | 1,50 | 0,30 | 33,5 |
| 08.12.2009 | 1,20 | 0,24 | 26,8 |
| 09.12.2009 | 2,00 | 0,41 | 44,7 |
| 10.12.2009 | 0,60 | 0,12 | 13,4 |
| 11.12.2009 | 1,20 | 0,24 | 26,8 |
| 12.12.2009 | 1,30 | 0,26 | 29,0 |
| 13.12.2009 | 1,50 | 0,30 | 33,5 |
| 14.12.2009 | 2,10 | 0,43 | 46,9 |
| 15.12.2009 | 5,80 | 1,18 | 129,5 |
| 16.12.2009 | 5,00 | 1,02 | 111,7 |
| 17.12.2009 | 5,00 | 1,02 | 111,7 |
| 18.12.2009 | 3,40 | 0,69 | 75,9 |
| 19.12.2009 | 8,50 | 1,73 | 189,9 |
| 20.12.2009 | 11,50 | 2,34 | 256,9 |
| 21.12.2009 | 2,70 | 0,55 | 60,3 |
| 22.12.2009 | 3,50 | 0,71 | 78,2 |
| 23.12.2009 | 1,10 | 0,22 | 24,6 |
| 24.12.2009 | 3,50 | 0,71 | 78,2 |
| 25.12.2009 | 0,90 | 0,18 | 20,1 |
| 26.12.2009 | 13,60 | 2,76 | 303,8 |
| 27.12.2009 | 12,40 | 2,52 | 277,0 |
| 28.12.2009 | 3,90 | 0,79 | 87,1 |
| 29.12.2009 | 1,20 | 0,24 | 26,8 |
| 30.12.2009 | 1,00 | 0,20 | 22,3 |
| 31.12.2009 | 0,90 | 0,18 | 20,1 |
| Summe | 110,40 | 22,44 | 79,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1