[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 101,9 | 20,7 | 192,2 | 53,0 |
| Februar | 234,1 | 47,6 | 294,8 | 79,4 |
| März | 500,0 | 101,6 | 453,0 | 110,4 |
| April | 654,5 | 133,0 | 569,7 | 114,9 |
| Mai | 509,8 | 103,6 | 675,7 | 75,5 |
| Juni | 689,9 | 140,2 | 639,1 | 107,9 |
| Juli | 822,8 | 167,2 | 710,7 | 115,8 |
| August | 542,2 | 110,2 | 639,1 | 84,8 |
| September | 547,8 | 111,3 | 509,2 | 107,6 |
| Oktober | 376,7 | 76,6 | 387,4 | 97,2 |
| November | 157,9 | 32,1 | 203,7 | 77,5 |
| Dezember | 63,0 | 12,8 | 138,8 | 45,4 |
| Summe | 5200,60 | 1057,03 | 5413,38 | 96,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1