[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5288 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 4,60 | 0,93 | 43,7 |
| 02.02.2010 | 6,70 | 1,36 | 63,6 |
| 03.02.2010 | 5,20 | 1,06 | 49,4 |
| 04.02.2010 | 9,60 | 1,95 | 91,2 |
| 05.02.2010 | 3,00 | 0,61 | 28,5 |
| 06.02.2010 | 3,50 | 0,71 | 33,2 |
| 07.02.2010 | 7,10 | 1,44 | 67,4 |
| 08.02.2010 | 6,90 | 1,40 | 65,5 |
| 09.02.2010 | 2,00 | 0,41 | 19,0 |
| 10.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.02.2010 | 18,40 | 3,74 | 174,8 |
| 16.02.2010 | 11,60 | 2,36 | 110,2 |
| 17.02.2010 | 16,20 | 3,29 | 153,9 |
| 18.02.2010 | 9,00 | 1,83 | 85,5 |
| 19.02.2010 | 5,00 | 1,02 | 47,5 |
| 20.02.2010 | 9,70 | 1,97 | 92,1 |
| 21.02.2010 | 21,60 | 4,39 | 205,2 |
| 22.02.2010 | 12,40 | 2,52 | 117,8 |
| 23.02.2010 | 9,70 | 1,97 | 92,1 |
| 24.02.2010 | 16,50 | 3,35 | 156,7 |
| 25.02.2010 | 20,50 | 4,17 | 194,7 |
| 26.02.2010 | 7,50 | 1,52 | 71,2 |
| 27.02.2010 | 22,00 | 4,47 | 209,0 |
| 28.02.2010 | 5,40 | 1,10 | 51,3 |
| Summe | 234,10 | 47,58 | 79,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1