[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.7956 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 14,00 | 2,85 | 64,2 |
| 02.05.2010 | 7,50 | 1,52 | 34,4 |
| 03.05.2010 | 9,90 | 2,01 | 45,4 |
| 04.05.2010 | 5,40 | 1,10 | 24,8 |
| 05.05.2010 | 9,30 | 1,89 | 42,7 |
| 06.05.2010 | 10,20 | 2,07 | 46,8 |
| 07.05.2010 | 12,00 | 2,44 | 55,1 |
| 08.05.2010 | 25,00 | 5,08 | 114,7 |
| 09.05.2010 | 27,60 | 5,61 | 126,6 |
| 10.05.2010 | 12,60 | 2,56 | 57,8 |
| 11.05.2010 | 30,50 | 6,20 | 139,9 |
| 12.05.2010 | 14,60 | 2,97 | 67,0 |
| 13.05.2010 | 4,40 | 0,89 | 20,2 |
| 14.05.2010 | 10,50 | 2,13 | 48,2 |
| 15.05.2010 | 11,30 | 2,30 | 51,8 |
| 16.05.2010 | 9,90 | 2,01 | 45,4 |
| 17.05.2010 | 24,90 | 5,06 | 114,2 |
| 18.05.2010 | 10,50 | 2,13 | 48,2 |
| 19.05.2010 | 11,60 | 2,36 | 53,2 |
| 20.05.2010 | 5,20 | 1,06 | 23,9 |
| 21.05.2010 | 16,40 | 3,33 | 75,2 |
| 22.05.2010 | 21,90 | 4,45 | 100,5 |
| 23.05.2010 | 27,90 | 5,67 | 128,0 |
| 24.05.2010 | 28,90 | 5,87 | 132,6 |
| 25.05.2010 | 29,30 | 5,96 | 134,4 |
| 26.05.2010 | 15,20 | 3,09 | 69,7 |
| 27.05.2010 | 14,70 | 2,99 | 67,4 |
| 28.05.2010 | 24,90 | 5,06 | 114,2 |
| 29.05.2010 | 26,50 | 5,39 | 121,6 |
| 30.05.2010 | 15,40 | 3,13 | 70,7 |
| 31.05.2010 | 21,80 | 4,43 | 100,0 |
| Summe | 509,80 | 103,62 | 75,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1