[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.3036 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 6,30 | 1,28 | 29,6 |
| 02.06.2010 | 4,00 | 0,81 | 18,8 |
| 03.06.2010 | 7,90 | 1,61 | 37,1 |
| 04.06.2010 | 30,90 | 6,28 | 145,0 |
| 05.06.2010 | 35,60 | 7,24 | 167,1 |
| 06.06.2010 | 34,40 | 6,99 | 161,5 |
| 07.06.2010 | 22,80 | 4,63 | 107,0 |
| 08.06.2010 | 33,10 | 6,73 | 155,4 |
| 09.06.2010 | 33,80 | 6,87 | 158,7 |
| 10.06.2010 | 30,10 | 6,12 | 141,3 |
| 11.06.2010 | 33,50 | 6,81 | 157,3 |
| 12.06.2010 | 29,10 | 5,91 | 136,6 |
| 13.06.2010 | 12,10 | 2,46 | 56,8 |
| 14.06.2010 | 17,60 | 3,58 | 82,6 |
| 15.06.2010 | 11,80 | 2,40 | 55,4 |
| 16.06.2010 | 7,30 | 1,48 | 34,3 |
| 17.06.2010 | 11,60 | 2,36 | 54,5 |
| 18.06.2010 | 17,00 | 3,46 | 79,8 |
| 19.06.2010 | 11,00 | 2,24 | 51,6 |
| 20.06.2010 | 15,00 | 3,05 | 70,4 |
| 21.06.2010 | 19,50 | 3,96 | 91,5 |
| 22.06.2010 | 21,60 | 4,39 | 101,4 |
| 23.06.2010 | 28,30 | 5,75 | 132,8 |
| 24.06.2010 | 28,50 | 5,79 | 133,8 |
| 25.06.2010 | 32,70 | 6,65 | 153,5 |
| 26.06.2010 | 32,70 | 6,65 | 153,5 |
| 27.06.2010 | 32,70 | 6,65 | 153,5 |
| 28.06.2010 | 32,70 | 6,65 | 153,5 |
| 29.06.2010 | 33,00 | 6,71 | 154,9 |
| 30.06.2010 | 23,30 | 4,74 | 109,4 |
| Summe | 689,90 | 140,22 | 107,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1