[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 30,70 | 6,24 | 133,9 |
| 02.07.2010 | 33,00 | 6,71 | 143,9 |
| 03.07.2010 | 32,00 | 6,50 | 139,6 |
| 04.07.2010 | 27,00 | 5,49 | 117,8 |
| 05.07.2010 | 29,00 | 5,89 | 126,5 |
| 06.07.2010 | 30,00 | 6,10 | 130,8 |
| 07.07.2010 | 30,00 | 6,10 | 130,8 |
| 08.07.2010 | 34,60 | 7,03 | 150,9 |
| 09.07.2010 | 34,00 | 6,91 | 148,3 |
| 10.07.2010 | 32,90 | 6,69 | 143,5 |
| 11.07.2010 | 32,00 | 6,50 | 139,6 |
| 12.07.2010 | 33,50 | 6,81 | 146,1 |
| 13.07.2010 | 30,00 | 6,10 | 130,8 |
| 14.07.2010 | 31,30 | 6,36 | 136,5 |
| 15.07.2010 | 24,80 | 5,04 | 108,2 |
| 16.07.2010 | 31,80 | 6,46 | 138,7 |
| 17.07.2010 | 23,80 | 4,84 | 103,8 |
| 18.07.2010 | 16,60 | 3,37 | 72,4 |
| 19.07.2010 | 34,30 | 6,97 | 149,6 |
| 20.07.2010 | 31,00 | 6,30 | 135,2 |
| 21.07.2010 | 32,20 | 6,54 | 140,4 |
| 22.07.2010 | 33,60 | 6,83 | 146,6 |
| 23.07.2010 | 9,60 | 1,95 | 41,9 |
| 24.07.2010 | 6,00 | 1,22 | 26,2 |
| 25.07.2010 | 27,20 | 5,53 | 118,6 |
| 26.07.2010 | 21,30 | 4,33 | 92,9 |
| 27.07.2010 | 12,60 | 2,56 | 55,0 |
| 28.07.2010 | 17,50 | 3,56 | 76,3 |
| 29.07.2010 | 13,50 | 2,74 | 58,9 |
| 30.07.2010 | 16,00 | 3,25 | 69,8 |
| 31.07.2010 | 31,00 | 6,30 | 135,2 |
| Summe | 822,80 | 167,24 | 115,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1