[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.6148 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 32,60 | 6,63 | 158,1 |
| 02.08.2010 | 15,00 | 3,05 | 72,8 |
| 03.08.2010 | 21,40 | 4,35 | 103,8 |
| 04.08.2010 | 24,00 | 4,88 | 116,4 |
| 05.08.2010 | 7,20 | 1,46 | 34,9 |
| 06.08.2010 | 3,60 | 0,73 | 17,5 |
| 07.08.2010 | 7,70 | 1,57 | 37,4 |
| 08.08.2010 | 19,40 | 3,94 | 94,1 |
| 09.08.2010 | 22,70 | 4,61 | 110,1 |
| 10.08.2010 | 26,60 | 5,41 | 129,0 |
| 11.08.2010 | 16,60 | 3,37 | 80,5 |
| 12.08.2010 | 12,80 | 2,60 | 62,1 |
| 13.08.2010 | 8,70 | 1,77 | 42,2 |
| 14.08.2010 | 14,90 | 3,03 | 72,3 |
| 15.08.2010 | 20,80 | 4,23 | 100,9 |
| 16.08.2010 | 17,10 | 3,48 | 83,0 |
| 17.08.2010 | 4,60 | 0,93 | 22,3 |
| 18.08.2010 | 10,00 | 2,03 | 48,5 |
| 19.08.2010 | 22,00 | 4,47 | 106,7 |
| 20.08.2010 | 26,70 | 5,43 | 129,5 |
| 21.08.2010 | 26,40 | 5,37 | 128,1 |
| 22.08.2010 | 25,80 | 5,24 | 125,2 |
| 23.08.2010 | 18,40 | 3,74 | 89,3 |
| 24.08.2010 | 18,10 | 3,68 | 87,8 |
| 25.08.2010 | 27,00 | 5,49 | 131,0 |
| 26.08.2010 | 26,00 | 5,28 | 126,1 |
| 27.08.2010 | 8,00 | 1,63 | 38,8 |
| 28.08.2010 | 15,00 | 3,05 | 72,8 |
| 29.08.2010 | 25,10 | 5,10 | 121,8 |
| 30.08.2010 | 8,10 | 1,65 | 39,3 |
| 31.08.2010 | 9,90 | 2,01 | 48,0 |
| Summe | 542,20 | 110,20 | 84,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1