[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.974 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 15,50 | 3,15 | 91,3 |
| 02.09.2010 | 20,70 | 4,21 | 122,0 |
| 03.09.2010 | 15,40 | 3,13 | 90,7 |
| 04.09.2010 | 16,40 | 3,33 | 96,6 |
| 05.09.2010 | 24,40 | 4,96 | 143,7 |
| 06.09.2010 | 30,80 | 6,26 | 181,5 |
| 07.09.2010 | 20,90 | 4,25 | 123,1 |
| 08.09.2010 | 17,70 | 3,60 | 104,3 |
| 09.09.2010 | 10,80 | 2,20 | 63,6 |
| 10.09.2010 | 18,10 | 3,68 | 106,6 |
| 11.09.2010 | 25,70 | 5,22 | 151,4 |
| 12.09.2010 | 27,70 | 5,63 | 163,2 |
| 13.09.2010 | 1,40 | 0,28 | 8,2 |
| 14.09.2010 | 10,20 | 2,07 | 60,1 |
| 15.09.2010 | 11,80 | 2,40 | 69,5 |
| 16.09.2010 | 22,00 | 4,47 | 129,6 |
| 17.09.2010 | 18,00 | 3,66 | 106,0 |
| 18.09.2010 | 19,90 | 4,04 | 117,2 |
| 19.09.2010 | 23,40 | 4,76 | 137,9 |
| 20.09.2010 | 26,00 | 5,28 | 153,2 |
| 21.09.2010 | 27,70 | 5,63 | 163,2 |
| 22.09.2010 | 26,90 | 5,47 | 158,5 |
| 23.09.2010 | 24,10 | 4,90 | 142,0 |
| 24.09.2010 | 23,20 | 4,72 | 136,7 |
| 25.09.2010 | 4,00 | 0,81 | 23,6 |
| 26.09.2010 | 11,00 | 2,24 | 64,8 |
| 27.09.2010 | 22,10 | 4,49 | 130,2 |
| 28.09.2010 | 4,80 | 0,98 | 28,3 |
| 29.09.2010 | 14,20 | 2,89 | 83,7 |
| 30.09.2010 | 13,00 | 2,64 | 76,6 |
| Summe | 547,80 | 111,34 | 107,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1