[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.4968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 4,50 | 0,91 | 36,0 |
| 02.10.2010 | 6,60 | 1,34 | 52,8 |
| 03.10.2010 | 22,60 | 4,59 | 180,8 |
| 04.10.2010 | 24,70 | 5,02 | 197,7 |
| 05.10.2010 | 3,80 | 0,77 | 30,4 |
| 06.10.2010 | 5,20 | 1,06 | 41,6 |
| 07.10.2010 | 3,10 | 0,63 | 24,8 |
| 08.10.2010 | 21,00 | 4,27 | 168,0 |
| 09.10.2010 | 23,10 | 4,70 | 184,8 |
| 10.10.2010 | 24,30 | 4,94 | 194,4 |
| 11.10.2010 | 23,80 | 4,84 | 190,4 |
| 12.10.2010 | 22,40 | 4,55 | 179,2 |
| 13.10.2010 | 23,00 | 4,67 | 184,0 |
| 14.10.2010 | 7,80 | 1,59 | 62,4 |
| 15.10.2010 | 3,80 | 0,77 | 30,4 |
| 16.10.2010 | 5,00 | 1,02 | 40,0 |
| 17.10.2010 | 3,40 | 0,69 | 27,2 |
| 18.10.2010 | 5,20 | 1,06 | 41,6 |
| 19.10.2010 | 10,90 | 2,22 | 87,2 |
| 20.10.2010 | 6,10 | 1,24 | 48,8 |
| 21.10.2010 | 6,10 | 1,24 | 48,8 |
| 22.10.2010 | 17,40 | 3,54 | 139,2 |
| 23.10.2010 | 2,80 | 0,57 | 22,4 |
| 24.10.2010 | 3,10 | 0,63 | 24,8 |
| 25.10.2010 | 2,50 | 0,51 | 20,0 |
| 26.10.2010 | 15,20 | 3,09 | 121,6 |
| 27.10.2010 | 19,30 | 3,92 | 154,4 |
| 28.10.2010 | 12,10 | 2,46 | 96,8 |
| 29.10.2010 | 17,80 | 3,62 | 142,4 |
| 30.10.2010 | 17,40 | 3,54 | 139,2 |
| 31.10.2010 | 12,70 | 2,58 | 101,6 |
| Summe | 376,70 | 76,57 | 97,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1