[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.7896 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 5,80 | 1,18 | 85,4 |
| 02.11.2010 | 2,10 | 0,43 | 30,9 |
| 03.11.2010 | 10,20 | 2,07 | 150,2 |
| 04.11.2010 | 9,10 | 1,85 | 134,0 |
| 05.11.2010 | 11,00 | 2,24 | 162,0 |
| 06.11.2010 | 6,20 | 1,26 | 91,3 |
| 07.11.2010 | 5,40 | 1,10 | 79,5 |
| 08.11.2010 | 3,30 | 0,67 | 48,6 |
| 09.11.2010 | 8,80 | 1,79 | 129,6 |
| 10.11.2010 | 5,60 | 1,14 | 82,5 |
| 11.11.2010 | 9,00 | 1,83 | 132,6 |
| 12.11.2010 | 4,60 | 0,93 | 67,8 |
| 13.11.2010 | 14,20 | 2,89 | 209,1 |
| 14.11.2010 | 16,40 | 3,33 | 241,5 |
| 15.11.2010 | 9,50 | 1,93 | 139,9 |
| 16.11.2010 | 0,30 | 0,06 | 4,4 |
| 17.11.2010 | 1,10 | 0,22 | 16,2 |
| 18.11.2010 | 1,80 | 0,37 | 26,5 |
| 19.11.2010 | 1,50 | 0,30 | 22,1 |
| 20.11.2010 | 2,30 | 0,47 | 33,9 |
| 21.11.2010 | 4,20 | 0,85 | 61,9 |
| 22.11.2010 | 1,40 | 0,28 | 20,6 |
| 23.11.2010 | 1,10 | 0,22 | 16,2 |
| 24.11.2010 | 1,90 | 0,39 | 28,0 |
| 25.11.2010 | 9,80 | 1,99 | 144,3 |
| 26.11.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.11.2010 | 5,40 | 1,10 | 79,5 |
| 28.11.2010 | 1,80 | 0,37 | 26,5 |
| 29.11.2010 | 2,00 | 0,41 | 29,5 |
| 30.11.2010 | 2,10 | 0,43 | 30,9 |
| Summe | 157,90 | 32,09 | 77,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1