[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 176,1 | 35,8 | 192,2 | 91,6 |
| Februar | 246,5 | 50,1 | 294,8 | 83,6 |
| März | 573,0 | 116,5 | 453,0 | 126,5 |
| April | 757,0 | 153,9 | 569,7 | 132,9 |
| Mai | 840,0 | 170,7 | 675,7 | 124,3 |
| Juni | 663,0 | 134,8 | 639,1 | 103,7 |
| Juli | 665,0 | 135,2 | 710,7 | 93,6 |
| August | 608,8 | 123,7 | 639,1 | 95,3 |
| Summe | 4529,40 | 920,61 | 4174,28 | 108,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1