[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.1992 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 2,10 | 0,43 | 33,9 |
| 02.01.2011 | 3,80 | 0,77 | 61,3 |
| 03.01.2011 | 3,50 | 0,71 | 56,5 |
| 04.01.2011 | 3,60 | 0,73 | 58,1 |
| 05.01.2011 | 6,00 | 1,22 | 96,8 |
| 06.01.2011 | 2,90 | 0,59 | 46,8 |
| 07.01.2011 | 2,90 | 0,59 | 46,8 |
| 08.01.2011 | 3,40 | 0,69 | 54,8 |
| 09.01.2011 | 5,90 | 1,20 | 95,2 |
| 10.01.2011 | 2,50 | 0,51 | 40,3 |
| 11.01.2011 | 2,00 | 0,41 | 32,3 |
| 12.01.2011 | 4,20 | 0,85 | 67,8 |
| 13.01.2011 | 1,10 | 0,22 | 17,7 |
| 14.01.2011 | 2,80 | 0,57 | 45,2 |
| 15.01.2011 | 11,00 | 2,24 | 177,4 |
| 16.01.2011 | 12,60 | 2,56 | 203,3 |
| 17.01.2011 | 14,50 | 2,95 | 233,9 |
| 18.01.2011 | 3,50 | 0,71 | 56,5 |
| 19.01.2011 | 3,70 | 0,75 | 59,7 |
| 20.01.2011 | 5,10 | 1,04 | 82,3 |
| 21.01.2011 | 6,10 | 1,24 | 98,4 |
| 22.01.2011 | 6,30 | 1,28 | 101,6 |
| 23.01.2011 | 7,10 | 1,44 | 114,5 |
| 24.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2011 | 3,00 | 0,61 | 48,4 |
| 28.01.2011 | 17,10 | 3,48 | 275,8 |
| 29.01.2011 | 18,10 | 3,68 | 292,0 |
| 30.01.2011 | 16,20 | 3,29 | 261,3 |
| 31.01.2011 | 5,10 | 1,04 | 82,3 |
| Summe | 176,10 | 35,79 | 91,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1