[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.6124 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 17,40 | 3,54 | 119,1 |
| 02.03.2011 | 24,10 | 4,90 | 164,9 |
| 03.03.2011 | 21,80 | 4,43 | 149,2 |
| 04.03.2011 | 21,80 | 4,43 | 149,2 |
| 05.03.2011 | 23,20 | 4,72 | 158,8 |
| 06.03.2011 | 13,30 | 2,70 | 91,0 |
| 07.03.2011 | 27,30 | 5,55 | 186,8 |
| 08.03.2011 | 26,40 | 5,37 | 180,7 |
| 09.03.2011 | 22,20 | 4,51 | 151,9 |
| 10.03.2011 | 6,40 | 1,30 | 43,8 |
| 11.03.2011 | 9,20 | 1,87 | 63,0 |
| 12.03.2011 | 22,50 | 4,57 | 154,0 |
| 13.03.2011 | 8,90 | 1,81 | 60,9 |
| 14.03.2011 | 11,50 | 2,34 | 78,7 |
| 15.03.2011 | 26,20 | 5,33 | 179,3 |
| 16.03.2011 | 6,60 | 1,34 | 45,2 |
| 17.03.2011 | 1,80 | 0,37 | 12,3 |
| 18.03.2011 | 1,90 | 0,39 | 13,0 |
| 19.03.2011 | 11,80 | 2,40 | 80,8 |
| 20.03.2011 | 25,60 | 5,20 | 175,2 |
| 21.03.2011 | 28,00 | 5,69 | 191,6 |
| 22.03.2011 | 27,40 | 5,57 | 187,5 |
| 23.03.2011 | 27,80 | 5,65 | 190,2 |
| 24.03.2011 | 28,60 | 5,81 | 195,7 |
| 25.03.2011 | 24,20 | 4,92 | 165,6 |
| 26.03.2011 | 11,40 | 2,32 | 78,0 |
| 27.03.2011 | 12,00 | 2,44 | 82,1 |
| 28.03.2011 | 20,10 | 4,09 | 137,6 |
| 29.03.2011 | 24,00 | 4,88 | 164,2 |
| 30.03.2011 | 25,60 | 5,20 | 175,2 |
| 31.03.2011 | 14,00 | 2,85 | 95,8 |
| Summe | 573,00 | 116,46 | 126,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1