[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.7956 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 1,80 | 0,37 | 8,3 |
| 02.05.2011 | 34,50 | 7,01 | 158,3 |
| 03.05.2011 | 14,70 | 2,99 | 67,4 |
| 04.05.2011 | 30,00 | 6,10 | 137,6 |
| 05.05.2011 | 35,00 | 7,11 | 160,6 |
| 06.05.2011 | 34,80 | 7,07 | 159,7 |
| 07.05.2011 | 34,90 | 7,09 | 160,1 |
| 08.05.2011 | 31,00 | 6,30 | 142,2 |
| 09.05.2011 | 35,00 | 7,11 | 160,6 |
| 10.05.2011 | 32,00 | 6,50 | 146,8 |
| 11.05.2011 | 29,50 | 6,00 | 135,3 |
| 12.05.2011 | 17,50 | 3,56 | 80,3 |
| 13.05.2011 | 30,00 | 6,10 | 137,6 |
| 14.05.2011 | 23,00 | 4,67 | 105,5 |
| 15.05.2011 | 14,00 | 2,85 | 64,2 |
| 16.05.2011 | 20,50 | 4,17 | 94,1 |
| 17.05.2011 | 15,70 | 3,19 | 72,0 |
| 18.05.2011 | 34,00 | 6,91 | 156,0 |
| 19.05.2011 | 32,00 | 6,50 | 146,8 |
| 20.05.2011 | 31,90 | 6,48 | 146,4 |
| 21.05.2011 | 31,50 | 6,40 | 144,5 |
| 22.05.2011 | 32,00 | 6,50 | 146,8 |
| 23.05.2011 | 30,00 | 6,10 | 137,6 |
| 24.05.2011 | 33,00 | 6,71 | 151,4 |
| 25.05.2011 | 34,00 | 6,91 | 156,0 |
| 26.05.2011 | 28,70 | 5,83 | 131,7 |
| 27.05.2011 | 9,30 | 1,89 | 42,7 |
| 28.05.2011 | 18,00 | 3,66 | 82,6 |
| 29.05.2011 | 33,50 | 6,81 | 153,7 |
| 30.05.2011 | 34,70 | 7,05 | 159,2 |
| 31.05.2011 | 23,50 | 4,78 | 107,8 |
| Summe | 840,00 | 170,73 | 124,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1